Description
3.0EU Technical Specifications
Model-specific values
| Parameter | IA-1488kW/2980kWh-DA10 | IA-1302kW/2600kWh-DA10 | IA-1116kW/2230kWh-DA10 | IA-930kW/1860kWh-DA10 | IA-744kW/1490kWh-DA10 | IA-744kW/2980kWh-DA10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery | ||||||
| Battery Capacity | 2981 kWh (46.59 kWh * 8 * 8) | 2609 kWh (46.59 kWh * 8 * 7) | 2236 kWh (46.59 kWh * 8 * 6) | 1863 kWh (46.59 kWh * 8 * 5) | 1490 kWh (46.59 kWh * 8 * 4) | 2981 kWh (46.59 kWh * 8 * 8) |
| Max. Charging/Discharging Current | 140 A*8 | 140 A*7 | 140 A*6 | 140 A*5 | 140 A*4 | 140 A*4 |
| Max. Charging/Discharging Power | 1456 kW / 1528 kW | 1274 kW / 1337 kW | 1092 kW / 1146 kW | 910 kW / 955 kW | 728 kW / 764 kW | 728 kW / 764 kW |
| AC Parameters (On-grid) | ||||||
| Rated Output Power | 186 kW*8 | 186 kW*7 | 186 kW*6 | 186 kW*5 | 186 kW*4 | 186 kW*4 |
| Rated Output Current | 1245 A | 1089 A | 933 A | 778 A | 622 A | 622 A |
| General Data | ||||||
| Weight | ~29 t | ~26.3 t | ~23.5 t | ~20.7 t | ~17.9 t | ~28.4 t |
Values common to all models
Battery
- Battery Type: LFP, 3.2 V / 280 Ah
- Battery PACK Configuration: 1P*52S
- Rated Battery Voltage / Voltage Range: 1331.2 V / 1164.8…1497.6 V
AC Parameters (On-grid)
- Rated Voltage: 3W+PE, 690 V
- Voltage Range: 587…759 V
- Rated Frequency: 50/60 Hz
- Total Harmonic Distortion (THDi): < 3%
- Power Factor: -1…+1
General Data
- Dimensions (W*D*H): 6058*2438*2896 mm
- Operating Temperature Range: -25°C…+60°C (derating @ > 50°C)
- Relative Humidity: 0…95% (Non-condensing)
- Altitude: ≤ 3000 m (derating @ > 2000 m)
- Cooling: Smart Air Cooling (PCS) Liquid Cooling (Battery)
- Noise: < 75 dB
- Ingress Protection: IP55
- Firefighting: Smoke Detector, Heat Detector, Alarm Sounder, Aersol, Sprinkler, Flammable Gas Detector, Vent Plate
- Communication: Ethernet
- Installation: Floor-standing
- Standard¹: IEC62619, IEC63056, IEC62477, IEC61000, UN38.3, EN50549-1, EN50549-2, EN50549-10

